结合数据仓库与报表系统,沉淀运营指标。
瓯北财务代理收费参考价目表

基本代理服务
| 服务内容 | 收费 |
|---|---|
| 代理记账 | 每月 300-600 元 |
| 报税 | 每月 100-200 元 |
| 审计 | 根据实际情况协商 |
| 纳税筹划 | 根据实际情况协商 |
增值代理服务
| 服务内容 | 收费 |
|---|---|
| 银行开户代理 | 100-200 元 |
| 代办工商变更 | 200-500 元 |
| 代办税务变更 | 100-200 元 |
| 财务顾问 | 每小时 100-200 元 |
其他费用
| 费用内容 | 收费 |
|---|---|
| 发票快递费 | 实报实销 |
| 银行转账手续费 | 实报实销 |
| 税务罚款 | 实报实销 |
注意事项:
以上收费仅供参考,实际收费可能会根据企业规模、业务复杂程度、代理服务机构不同而有所差异。
具体收费请与代理机构详细沟通协商。
部分代理机构可能提供套餐服务,包含多个服务项目,整体收费会更加优惠。
上一篇:金桥国际区块链 开户平台
下一篇:没有了!